Volejbalisté Benátek nestačili ve čtvrtfinále ČP na mistrovský Jihostroj ČB

VK Karbo Benátky nad Jizerou – VK Jihostroj České Budějovice
1 : 3 (20,-16,-11,-18) 86 minut, 250 diváků
Pozvánka na první domácí zápas v nové sezoně
V sobotu odstartoval nový roční extraligy ve volejbale mužů. Středočeský zástupce VK Karbo Benátky měl první hrací den volno a nastoupí k obhajobě 5. místa až ve druhém kole a to ve čtvrtek 29.9.2011 od 18:00 hodin na domácí palubovce u základní školy proti Slavii Havířov.
Domácí zápasy
| Datum | Čas | Hostující |
| 4.2 so | 17:00 | Odolena Voda |
| 18.02 so | 17:00 | České Budějovice |
| 1.3 čt | 18:00 | Zlín |
Poslední odehrané zápasy
21. kolo
7.1 Brno-Benátky n. J. 1:3 (-22,-23,25,-21)
22. kolo
14.1 Benátky n. J.-Ústí nad Labem 3:0 (19,18,15)
23.kolo
21.1 Benátky n. J.-Ústí nad Labem 3:0 (20,17,11)
Tabulka extraligy 2011 - 2012
| p. | družstvo | utkání | V | P | K | sety | míče | body |
| 1 | VK České Budějovice | 21 | 20 | 1 | 0 | 62:15 | 1820:1493 | 56 |
| 2 | VK Dukla Liberec | 21 | 19 | 2 | 0 | 59:18 | 1812:1532 | 54 |
| 3 | VK Ostrava, s.r.o. | 20 | 16 | 4 | 0 | 52:16 | 1641:1439 | 50 |
| 4 | Kocouři Vavex Příbram | 21 | 12 | 9 | 0 | 44:36 | 1816:1736 | 37 |
| 5 | VK Karbo Benátky nad Jizerou | 21 | 10 | 11 | 0 | 42:37 | 1767:1715 | 32 |
| 6 | volleyball.cz ČZU Praha | 21 | 9 | 12 | 0 | 35:42 | 1687:1770 | 28 |
| 7 | VSC Zlín | 21 | 7 | 14 | 0 | 35:45 | 1789:1793 | 25 |
| 8 | SK Volejbal Ústí nad Labem | 21 | 9 | 12 | 0 | 33:44 | 1670:1746 | 25 |
| 9 | Volejbal Brno, a.s. | 21 | 5 | 16 | 0 | 24:53 | 1579:1793 | 18 |
| 10 | Slavia Havířov | 21 | 6 | 15 | 0 | 21:50 | 1468:1646 | 16 |
| 11 | AERO Odolena Voda | 21 | 2 | 19 | 0 | 10:61 | 1333:1719 | 4 |















































