Domácí zápasy

 Datum       Čas  Hostující
25.3 NE 18:30 Ostrava
26.3 PO 18:00 Ostrava

Poslední odehrané zápasy

31.kolo

8.3 Benátky n./J. - Brno 2:3 (21,-22,-31,20,-12)

32. kolo

14.3 Benátky n./J. - Liberec  0:3 (-26, -23, -14)

33. kolo

17.3 Havířov - Benátky n./J. 2:3 (-17, -18, 30, 19, -14)

Tabulka extraligy 2011 - 2012

p. družstvo utk V P K sety míče body
1. VK České Budějovice 30 27 3 0 85:24 2583:2124 77
2. VK Dukla Liberec 30 26 4 0 84:28 2636:2284 76
3. VK Ostrava, s.r.o. 30 24 6 0 77:24 2417:2105 73
4. Kocouři Vavex Příbram 30 19 11 0 68:44 2595:2411 59
5. volleyball.cz ČZU Praha 30 14 16 0 52:58 2410:2494 42
6. VK Karbo Benátky nad Jizerou 30 12 18 0 52:60 2462:2481 39
7. VSC Zlín 30 12 18 0 51:59 2456:2466 39
8. Volejbal Brno, a.s. 30 10 20 0 41:70 2353:2586 32
9. SK Volejbal Ústí nad Labem 30 11 19 0 41:66 2299:2469 31
10. Slavia Havířov 30 8 22 0 33:74 2227:2472 23
11. AERO Odolena Voda 30 2 28 0 11:88 1860:2406 4

Pozor, tato skupina se boduje italským bodováním!

Sponzoři